| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,052.79 | 0.47% |
Ethereum(ETH) | $2,334.16 | -0.29% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.44 | 2.28% |
TRON(TRX) | $0.325469 | -0.13% |
Cardano(ADA) | $0.255867 | 2.39% |
Bitcoin Cash(BCH) | $449.43 | 1.87% |
Monero(XMR) | $349.81 | 1.88% |
Stellar(XLM) | $0.167048 | 3.88% |
Litecoin(LTC) | $55.98 | 0.80% |
Ethereum Classic(ETC) | $8.67 | 1.43% |
VeChain(VET) | $0.007308 | 2.04% |
Dash(DASH) | $37.03 | -2.99% |
IOTA(IOTA) | $0.059168 | 6.26% |
Qtum(QTUM) | $0.95 | 3.47% |
