| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $61,596.66 | -2.45% |
Ethereum(ETH) | $1,635.09 | -3.66% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.04% |
XRP(XRP) | $1.14 | -3.04% |
TRON(TRX) | $0.322395 | -1.30% |
Stellar(XLM) | $0.192278 | -5.97% |
Cardano(ADA) | $0.165137 | -3.54% |
Monero(XMR) | $310.59 | -1.79% |
Bitcoin Cash(BCH) | $203.16 | -3.14% |
Litecoin(LTC) | $42.93 | -0.71% |
Ethereum Classic(ETC) | $6.99 | -1.71% |
Dash(DASH) | $35.15 | -4.47% |
VeChain(VET) | $0.004818 | -2.46% |
IOTA(IOTA) | $0.045258 | -4.17% |
