| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,854.11 | 2.90% |
Ethereum(ETH) | $2,035.24 | 5.52% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.03% |
XRP(XRP) | $1.42 | 4.63% |
TRON(TRX) | $0.283011 | 0.10% |
Cardano(ADA) | $0.289873 | 4.11% |
Bitcoin Cash(BCH) | $464.19 | 0.10% |
Monero(XMR) | $349.43 | 3.17% |
Stellar(XLM) | $0.163698 | 2.82% |
Litecoin(LTC) | $55.29 | 0.88% |
Ethereum Classic(ETC) | $8.84 | 1.89% |
VeChain(VET) | $0.007460 | 1.49% |
Dash(DASH) | $33.87 | 1.74% |
IOTA(IOTA) | $0.069700 | 4.18% |
Qtum(QTUM) | $0.93 | 1.83% |
