| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,647.78 | 1.86% |
Ethereum(ETH) | $2,520.56 | 0.79% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.41 | 4.74% |
TRON(TRX) | $0.340863 | -0.12% |
Monero(XMR) | $516.65 | -3.15% |
Cardano(ADA) | $0.210433 | 1.87% |
Stellar(XLM) | $0.193350 | 8.35% |
Bitcoin Cash(BCH) | $224.44 | 0.40% |
Litecoin(LTC) | $53.97 | -0.75% |
Ethereum Classic(ETC) | $7.61 | -0.38% |
Dash(DASH) | $54.47 | 1.33% |
VeChain(VET) | $0.007713 | 0.68% |
IOTA(IOTA) | $0.043584 | 5.11% |
Lisk(LSK) | $0.386137 | -59.78% |
Qtum(QTUM) | $0.94 | -1.88% |
