| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,639.01 | -1.15% |
Ethereum(ETH) | $2,226.77 | -1.91% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.19 | -4.44% |
TRON(TRX) | $0.318568 | 0.62% |
Monero(XMR) | $622.26 | 0.95% |
Cardano(ADA) | $0.187389 | 2.06% |
Stellar(XLM) | $0.155610 | 0.62% |
Bitcoin Cash(BCH) | $266.71 | -4.14% |
Litecoin(LTC) | $53.05 | 2.09% |
Ethereum Classic(ETC) | $7.10 | 1.97% |
Dash(DASH) | $48.34 | 8.99% |
VeChain(VET) | $0.005538 | 2.76% |
IOTA(IOTA) | $0.038152 | 1.32% |
Qtum(QTUM) | $0.74 | 2.55% |
