| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $61,788.38 | -2.37% |
Ethereum(ETH) | $1,651.16 | -2.43% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.04% |
XRP(XRP) | $1.14 | -3.18% |
TRON(TRX) | $0.322370 | -1.39% |
Stellar(XLM) | $0.193326 | -5.29% |
Cardano(ADA) | $0.165642 | -3.16% |
Monero(XMR) | $307.62 | -3.24% |
Bitcoin Cash(BCH) | $203.07 | -3.44% |
Litecoin(LTC) | $43.15 | -0.62% |
Ethereum Classic(ETC) | $7.01 | -1.80% |
Dash(DASH) | $35.73 | -4.00% |
VeChain(VET) | $0.004833 | -2.89% |
IOTA(IOTA) | $0.045529 | -4.49% |
