| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,835.28 | -1.04% |
Ethereum(ETH) | $2,314.15 | -2.98% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.35 | -1.38% |
TRON(TRX) | $0.322585 | 0.40% |
Bitcoin Cash(BCH) | $434.69 | -0.90% |
Cardano(ADA) | $0.239194 | -2.14% |
Monero(XMR) | $340.70 | -2.96% |
Stellar(XLM) | $0.155943 | -0.30% |
Litecoin(LTC) | $54.24 | -0.70% |
Ethereum Classic(ETC) | $8.31 | -2.01% |
VeChain(VET) | $0.006934 | -0.63% |
Dash(DASH) | $38.40 | -6.23% |
IOTA(IOTA) | $0.054654 | -1.76% |
Qtum(QTUM) | $0.90 | -1.09% |
