| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,269.34 | -2.93% |
Ethereum(ETH) | $1,873.87 | -4.52% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.05 | -4.85% |
TRON(TRX) | $0.325610 | -1.69% |
Monero(XMR) | $343.17 | -1.51% |
Stellar(XLM) | $0.171053 | -5.85% |
Cardano(ADA) | $0.157067 | -4.84% |
Bitcoin Cash(BCH) | $213.47 | -1.27% |
Litecoin(LTC) | $46.41 | -1.08% |
Ethereum Classic(ETC) | $6.73 | -3.97% |
Dash(DASH) | $31.23 | -4.61% |
VeChain(VET) | $0.004527 | -3.28% |
IOTA(IOTA) | $0.031743 | -8.28% |
