| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,663.93 | 1.14% |
Ethereum(ETH) | $1,955.88 | 1.27% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.37 | 1.01% |
TRON(TRX) | $0.281758 | -0.25% |
Cardano(ADA) | $0.279499 | 0.60% |
Bitcoin Cash(BCH) | $453.85 | -2.13% |
Monero(XMR) | $336.68 | -0.45% |
Stellar(XLM) | $0.158744 | -0.12% |
Litecoin(LTC) | $54.08 | -1.13% |
Ethereum Classic(ETC) | $8.59 | -0.86% |
VeChain(VET) | $0.007256 | -1.45% |
Dash(DASH) | $32.83 | -1.70% |
IOTA(IOTA) | $0.068570 | 1.98% |
Qtum(QTUM) | $0.91 | -0.59% |
